Envío Inmediato
Nuestra Prioridad
Tu Paquete Está Protegido
Protegemos Tu Pedido
¿Tienes Alguna Duda?
Escríbenos Al 3245418561
Tu Compra Está 100% Protegida
Somos Comercio Físico Y Virtual
Nuestra Prioridad
Protegemos Tu Pedido
Escríbenos Al 3245418561
Somos Comercio Físico Y Virtual
Alto | 164.6 mm (6.48 pulgada) |
Ancho | 76 mm (2.99 pulgada) |
Grosor | 9 mm (0.35 pulgada) |
Materiales del cuerpo | La espalda: Plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.6 pulgada |
Resolución | 720 × 1612 píxeles |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 267 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 83.7% |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
Chipset | Unisoc Tiger T606 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A75, Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 |
RAM | 2GB, 3GB, 4GB |
Almacenamiento | 64GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Sistema operativo | Android 11 (Red Velvet Cake) |
Interfaz de usuario | HIOS 7.6 |
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 13 MP, f/1.8, 27 mm ( Gran angular ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED doble |
Caracteristicas | Flash automático Modo de disparo continuo Zoom digital Compensación de exposición Detección de rostro Alto rango dinámico (HDR) Configuración ISO Toque para enfocar |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 8 MP |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | LTE, HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 4 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
Funciones de Wi-Fi | Punto de acceso móvil |
Bluetooth | Sí, v5.0 |
Puertos USB | Micro-USB 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS |
Soporte NFC | Sí |
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Radio FM | Sí |
Sensores | Acelerómetro Sensor de huellas dactilares Sensor de proximidad |
Marca [html_block id=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"88\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"] |
Tecno |
---|
No account yet?
Create an Account
Cada vez que tengamos ofertas, te avisaremos por correo para que puedas comprar antes de que se agoten las unidades.