Ficha técnica |
MOTOROLA MOTO E7 |
---|---|
PANTALLA | LCD de 6,5 pulgadas Ratio 20:9 HD+ a 1.600 x 720 Notch en forma de gota de agua |
PROCESADOR | MediaTek Helio G25 a 2GHz GPU PowerVR GE8320 |
VERSIONES | 2GB/32GB MicroSD |
BATERÍA | 4.000 mAh Carga de 10W |
CÁMARAS TRASERAS | 48 megapíxeles f/1.7 26mm 2 megapíxeles f/2.4 macro |
CÁMARA DELANTERA | 5 megapíxeles f/2.2 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 |
CONECTIVIDAD | 4G WiFi 4 Bluetooth 5.0 GPS Conector de auriculares Radio FM USB tipo C |
DIMENSIONES Y PESO | 164.9 x 75.7 x 8.9 mm 180 gramos |
OTROS | Lector de huellas trasero Botón físico para Assistant |
Productos relacionados
-14%
-15%
-16%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-13%
-15%
-11%
-15%
-4%
-13%
-17%
-13%
-15%
-15%
-16%
-15%
-15%
-5%
-13%
-15%
-13%
-15%
-7%
-11%
-6%
-20%
-17%
-7%
-3%
-13%
-14%
-15%
-8%
-16%
-15%
-9%